9/7/2010 03:51 44335747 U5507641 (EZ-Profit.Net) + $16.46
9/8/2010 02:57 44401614 U5507641 (EZ-Profit.Net) + $16.47
9/9/2010 19:15 44515407 U5507641 (EZ-Profit.Net) + $16.46
9/10/2010 05:41 44535905 U5507641 (EZ-Profit.Net) + $16.47
9/11/2010 18:31 44616973 U5507641 (EZ-Profit.Net) + $16.46
9/13/2010 10:32 44680937 U5507641 (EZ-Profit.Net) + $32.93
9/14/2010 06:34 44737839 U5507641 (EZ-Profit.Net) + $16.47
9/15/2010 07:48 44811623 U5507641 (EZ-Profit.Net) + $16.46
9/16/2010 08:01 44886378 U5507641 (EZ-Profit.Net) + $16.47
9/17/2010 07:08 44962640 U5507641 (EZ-Profit.Net) + $16.46
![23 28 112[1]](images/smilies/23_28_112[1].gif)
